SGR熱水管道泵特點:
1. 泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5. 可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
6. 可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
SGR型立式熱水管道泵技術(shù)選型:
型 號 | 口徑 mm | 流量 (m3/ h) | 揚程 mm | 效率 % | 電機功率 Kw | 電壓 v | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15SGR0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SGR1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGR3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGR10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGR8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGR15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGR18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGR18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGR30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGR30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGR30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGR40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SGR40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SGR45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SGR50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGR70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SGR40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SGR50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGR70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGR75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGR100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SGR65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SGR80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGR100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGR140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SGR160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SGR200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SGR220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SGR170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGR200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SGR200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SGR240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGR200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SGR380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SGR500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SGR1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGR1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGR800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
管道泵應用:
1.SG普通管道泵適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離輸水、空調(diào)、制冷沖洗、浴室等冷;暖水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
2.SGR熱水管道泵適用于采暖、鍋爐等行業(yè)的高溫熱水增壓循環(huán)。使用溫度150℃以下。
3.SGP耐腐管道泵適用于輸送食品、制藥、造酒、化工等行業(yè)的工藝流程中腐蝕性介質(zhì),使用溫度80℃以下。
4.SGB防爆管道泵適用于輸送無腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、II B級,溫度組別為 T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場所。使用溫度80℃以下。
5.SGPB耐腐防爆管道泵適用于輸送化工、制藥、石油、食品、國防等工業(yè)腐蝕性液體,有甲烷或煤礦井下固定設備I類及工廠IIA、IIB級,溫度組別為T1、T2、T3、T4組存在爆炸性混合物的其它工業(yè)場所。使用溫度150℃以下。
歡迎您添加我們,了解更多信息