型號 | 進口×出口 | 流量Q | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 吸入高度 | 電機功率 |
mm | m³/h | m | r/min | m | kw | |
25FPZ-10D | 25×20 | 2.5 | 10 | 2840 | 5 | 0.75 |
32FPZ-11D | 32×25 | 3.4 | 11 | 2840 | 5 | 0.75 |
40FPZ-18 | 40×32 | 11 | 18 | 2840 | 5 | 1.5 |
50FPZ-20 | 50×40 | 13 | 20 | 2840 | 5 | 2.2 |
65FPZ-25 | 65×50 | 26 | 25 | 2840 | 5 | 4 |
80FPZ-32 | 80×65 | 50 | 32 | 2840 | 5 | 7.5 |
100FPZ-40 | 100×80 | 100 | 20 | 2840 | 5 | 11 |
歡迎您添加我們,了解更多信息