簡(jiǎn)要描述:不銹鋼無(wú)堵塞潛水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能。機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
產(chǎn)品概述
不銹鋼無(wú)堵塞潛水排污泵是采用精密制造材質(zhì)為不銹鋼的新型潛水排污泵,產(chǎn)品經(jīng)過(guò)酸洗拋光處理,外形美觀,具有普通潛水排污泵特點(diǎn),并優(yōu)于WQ潛水排污泵,具有耐一般腐蝕環(huán)境下使用。具有節(jié)能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。該系列排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維的介質(zhì)。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類(lèi)似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
該泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶(hù)的歡迎和好評(píng)。
適用范圍
不銹鋼無(wú)堵塞潛水排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
使用條件
1.該排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2.介質(zhì)溫度不超過(guò)40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3.海拔高度不超過(guò)1000米;
4.輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5.產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須*潛入水中,但潛水深度不得超過(guò)10m;
6.產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力;
2.機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,方便用戶(hù)更換;
4.自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便;
5.可根據(jù)用戶(hù)需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6.能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
產(chǎn)品選型
例如:50WQ(QW)P15-30-3
50-排出口徑(mm)
WQP-固定式不銹鋼潛水式排污泵
QWP-移動(dòng)式不銹鋼潛水排污
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
3-配用功率(KW)
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25WQ(QW)P8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ(QW)P12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ(QW)P15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ(QW)P15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ(QW)P20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ(QW)P10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ(QW)P20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ(QW)P15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ(QW)P18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ(QW)P25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ(QW)P20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ(QW)P25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ(QW)P37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ(QW)P25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ(QW)P30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ(QW)P35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ(QW)P35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ(QW)P40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ(QW)P43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ(QW)P40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ(QW)P65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ(QW)P80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ(QW)P110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ(QW)P100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ(QW)P85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ(QW)P100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ(QW)P100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ(QW)P100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ(QW)P130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ(QW)P130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ(QW)P145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ(QW)P180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ(QW)P180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ(QW)P180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ(QW)P130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ(QW)P180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ(QW)P200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ(QW)P300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ(QW)P250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ(QW)P400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ(QW)P400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ(QW)P250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ(QW)P300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ(QW)P250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ(QW)P350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ(QW)P400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ(QW)P600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ(QW)P600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ(QW)P600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ(QW)P600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ(QW)P600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ(QW)P800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ(QW)P500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ(QW)P800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ(QW)P600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ(QW)P800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ(QW)P950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ(QW)P1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ(QW)P1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ(QW)P1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ(QW)P1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ(QW)P1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ(QW)P1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ(QW)P1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ(QW)P2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ(QW)P1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ(QW)P1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ(QW)P1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ(QW)P1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
產(chǎn)品適用場(chǎng)合:
1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、不銹鋼無(wú)堵塞潛水排污泵市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機(jī)。
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9、自來(lái)水廠的給水裝置。
故障分析
故障原因 | 原因分析 | 處理方法 |
泵流量或揚(yáng)程下降 | 1.泵反轉(zhuǎn) | 1、關(guān)掉控制箱的總電源,洞換任何二相電源線。 |
2、輸送揚(yáng)程太高。 | 2、 檢查:a、選擇的泵型號(hào)是否正確。 | |
b、出水管尺寸是否正確。 | ||
3、抽吸的介質(zhì)走旁路。 | 3、 檢查閥門(mén)是否被關(guān)死,然后滿員載測(cè)試泵。 | |
4、出水管泄漏。 | 4、 找出泄漏,幷逬行修正。 | |
5、出水管局部可能被沉積物堵死 | 5、 檢查管線,清理或更換新的。 | |
6、泵局部堵塞。 | 6、 吊起泵涌理,如果泵放在濾網(wǎng)內(nèi),同樣也需檢查和清理 | |
7、葉輪/底座磨損。 | 7、 吊起泵凋整間隙或更換零件。 | |
泵運(yùn)轉(zhuǎn)后不出液體 | 1、 a、接二連三地打幵和關(guān)閉閥門(mén)幾次。 | |
1、氣塞。 | b、啟動(dòng)停止泵幾次,每次重新啟動(dòng)之間間隙為2—3分鐘 | |
c、根據(jù)不同的安裝方法,檢査是否需裝一個(gè)空氣釋放閥 | ||
2、檢查出水排放閥門(mén)。 | 2、 a、如果閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)應(yīng)打幵。 | |
b、如果裝反了,應(yīng)重新倒過(guò)來(lái)。 | ||
3、泵反轉(zhuǎn)。 | 3、 參見(jiàn)1.(1) | |
泵起動(dòng)和停止太頻繁 | 1、浮球開(kāi)關(guān)定的距離太短。 | 1、重調(diào)浮球開(kāi)關(guān),延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間。 |
2、逆止閥故障,逆止閥不能止回,使液體倒流入污水池。 | 2、檢查并維修。 | |
排污泵停止失靈 | 1、浮球幵關(guān),亭止"功能失靈”。 | 1、檢查,如需要應(yīng)予更換。 |
2、浮球上浮子卡在"工作"的位置 | 2、忪幵,如需要的活,可改変位置。 | |
泵起動(dòng)后,斷路器/過(guò)載器跳開(kāi) | 1、電壓低。 | 1、 a、檢查控制盒電壓,如電壓過(guò)低,暫時(shí)不能使用。 b、電纜線過(guò)長(zhǎng),引起壓降過(guò)大,應(yīng)盡量縮短電纜,幷適當(dāng)選擇粗些的電纜。 |
2、電壓過(guò)高。 | 2、裝變壓器,將電壓洞到規(guī)定的范圍。 | |
3、電譏接線不對(duì) | 3、檢查在控制盒中的電纜彩色編號(hào)和接頭標(biāo)號(hào)并檢查接線 | |
4、在蝸殼底部堆積了泥漿或?它沉積物。 | 4、清理泵和污水池,參見(jiàn)安裝說(shuō)明中的有關(guān)部分。 | |
泵不能啟動(dòng),熔絲熔斷或斷路器跳開(kāi) | 1、浮球故障。 | 1、檢查使用旁路浮球幵關(guān)是否能啟動(dòng)泵。如是,應(yīng)檢查浮球幵關(guān)。 |
2、繞組、接頭或電纜斷路。 | 2、用歐姆表檢查。如果證明是路,檢查繞組,接線頭及電纜。 | |
3、泵被堵塞 | 3、切斷電源,將泵移出污水池,清除障礙物復(fù)位前試用一下。 | |
泵啟動(dòng)不了,但熔絲沒(méi)斷或過(guò)載保護(hù)器不跳開(kāi) | 1、沒(méi)電。 | 1、檢查控制盒是否有電。 |
2、繞組、電纜、接線頭或控制麁斷路。 | 2、檢查電纜、電機(jī)的接頭和繞組。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們,了解更多信息